
Rete tutoraggio vasi ‘Green holder’
Maglia simmetrica


Diametro | Altezza | Maglia | Griglia | N° vasi | File | Pezzi pallet | Articolo |
18 | 1 | 18,0x18,0 | 198x115 | 66 | 6x11 | 200 | V18 |
20 | 14 | 20,5x20,5 | 218x130 | 60 | 6x10 | 200 | V20 |
22 | 14 | 22,0x22,0 | 110x198 | 35 | 5x9 | 200 | V22 |
24 | 22 | 24,5x24,5 | 130x196 | 40 | 5x8 | 200 | V24 |
26 | 22 | 27,0x27,0 | 190x115 | 28 | 4x7 | 200 | V26 |
30 | 22 | 31,0x31,0 | 217x130 | 28 | 4x7 | 200 | V30 |
Ø | H | Maglia | Griglia | N° vasi | File | Pezzi pallet | Art. |
18 | 1 | 18,0x18,0 | 198x115 | 66 | 6x11 | 200 | V18 |
20 | 14 | 20,5x20,5 | 218x130 | 60 | 6x10 | 200 | V20 |
22 | 14 | 22,0x22,0 | 110x198 | 35 | 5x9 | 200 | V22 |
24 | 22 | 24,5x24,5 | 130x196 | 40 | 5x8 | 200 | V24 |
26 | 22 | 27,0x27,0 | 190x115 | 28 | 4x7 | 200 | V26 |
30 | 22 | 31,0x31,0 | 217x130 | 28 | 4x7 | 200 | V30 |
Maglia simmetrica
Maglia differenziata


Diametro | Altezza | Maglia | Griglia | N° vasi | File | Pezzi pallet | Articolo |
18 | 14 | 18,0x18,0 (5,0x7,0) | 118x208 | 45 | 5x9 | 200 | V18F |
24 | 22 | 20,5x20,5 (16,0x16,0) | 116x203 | 15 | 3x5 | 200 | V24F |
26 | 22 | 22,0x22,0 (18,0x18,0) | 130x225 | 15 | 3x5 | 200 | V26F |
Ø | H | Maglia | Griglia | N° vasi | File | Pezzi pallet | Art. |
18 | 14 | 18,0x18,0 (5,0x7,0) | 118x208 | 45 | 5x9 | 200 | V18F |
24 | 22 | 20,5x20,5 (16,0x16,0) | 116x203 | 15 | 3x5 | 200 | V24F |
26 | 22 | 22,0x22,0 (18,0x18,0) | 130x225 | 15 | 3x5 | 200 | V26F |
Maglia differenziata
Griglia 'Big Pot' con sistema di ritegno
Griglia 'Big Pot' con sistema di ritegno


Diametro tondino | Griglia | N° vasi | Pezzi pallet | Articolo |
7 | 123,0x230,0 | 8 | 100 | VGM |
Diametro tondino | Griglia | N° vasi | Pezzi pallet | Articolo |
7 | 123,0x230,0 | 8 | 100 | VGM |
Griglia 'Big Pot' con sistema di ritegno